Cadwyni ac Atodiadau wedi'u Gofnu â Gollwng, Trolïau wedi'u Gofnu â Gollwng, Trolïau wedi'u Gofnu â Gollwng ar gyfer Cludwyr Sgrapio
Cadwyni di-ribedd wedi'u ffugio ar gyfer cludwyr

|   GL  |    Traw  |    Dimensiynau ïon (mm)  |    Alignment diweddarach  |    cryfder eithaf (KN)  |    Pwysau (kg/m)  |  |||||||
|   Rhif y Cangen  |    Traw  |    A  |    B  |    F  |    S  |    J  |    K  |    T  |    D  |    Alignment diweddarach  |    Cryfder Eithaf  |    Pwysau  |  
|   X348  |    76.6  |    46.0  |    18.8  |    27.0  |    13.5  |    13.2  |    20.6  |    10.2  |    12.7  |    9.0  |    110.0  |    3.2  |  
|   X458  |    102.4  |    56.0  |    25.4  |    36.0  |    17.4  |    16.0  |    26.5  |    12.0  |    16.0  |    9.0  |    220.0  |    4.7  |  
|   X678  |    153.2  |    77.0  |    32.0  |    51.0  |    25.0  |    21.0  |    34.2  |    17.0  |    22.0  |    7.0  |    320.0  |    9.5  |  
|   X80  |    80.0  |    46.0  |    18.8  |    27.0  |    13.5  |    13.2  |    20.6  |    6.3  |    12.7  |    6.5  |    110.0  |    3.1  |  
|   F100  |    100.0  |    56.0  |    25.0  |    36.0  |    17.4  |    16.0  |    26.5  |    12.0  |    16.0  |    9.0  |    220.0  |    4.7  |  

|   GL  |    Traw (mm)  |    Dimensiynau ïon (mm)  |    Alignment diweddarach  |    cryfder eithaf (KN)  |    Pwysau (Kg/hwn)  |  |||||||
|   Rhif Chcin  |    Traw  |    A  |    B  |    F  |    S  |    J  |    K  |    T  |    D  |    Alignment diweddarach  |    Cryfder Eithaf  |    Pwysau  |  
|   S458  |    102.4  |    49.5  |    25.4  |    36.0  |    17.4  |    16.0  |    27.0  |    7.8  |    16.0  |    9.0  |    220.0  |    4.7  |  
|   S348  |    76.6  |    46.0  |    18.8  |    27.0  |    13.5  |    13.2  |    20.6  |    6.3  |    12.7  |    9.0  |    110.0  |    3.2  |  
|   S678  |    153.2  |    66.6  |    32.0  |    51.0  |    25.0  |    21.0  |    34.2  |    12.7  |    22.0  |    7.0  |    320.0  |    9.5  |  
|   S698  |    153.2  |    93.0  |    39.7  |    69.9  |    30.2  |    25.4  |    41.3  |    14.3  |    29.1  |    5.0  |    600.0  |    19.6  |  

|   GL链号  |    Traw (mm)  |    Dirrierisiori(mm)  |    Alignment diweddarach  |    cryfder eithaf (KN)  |    Pwysau (Kg/hwn)  |  |||||||
|   Rhif Chan  |    Traw  |    A  |    B  |    F  |    S  |    J  |    K  |    T  |    D  |    Alignment diweddarach  |    Cryfder Eithaf  |    Pwysau  |  
|   348  |    76.6  |    44.5  |    18.8  |    27.0  |    13.5  |    13.2  |    20.6  |    7.6  |    12.7  |    9.0  |    110.0  |    3.2  |  
|   458  |    102.4  |    58.0  |    25.4  |    36.0  |    17.4  |    16.0  |    26.5  |    8.5  |    16.0  |    9.0  |    220.0  |    4.7  |  
|   678  |    153.2  |    77.0  |    32.0  |    51.0  |    25.0  |    21.0  |    34.2  |    12.0  |    22.0  |    7.0  |    320.0  |    9.5  |  
|   698  |    153.2  |    95.3  |    39.0  |    64.0  |    32.0  |    25.4  |    42.3  |    15.0  |    28.0  |    5.0  |    515.0  |    16.9  |  
|   998  |    229.4  |    95.3  |    39.7  |    67.6  |    30.2  |    25.4  |    41.7  |    15.0  |    28.6  |    5.0  |    605.0  |    14.8  |  
|   9118  |    229.4  |    125.0  |    50.0  |    78.0  |    37.2  |    33.5  |    52.0  |    20.0  |    35.0  |    5.0  |    832.0  |    24.2  |  
|   80  |    80.0  |    48.0  |    18.8  |    29.0  |    13.5  |    13.0  |    21.0  |    6.5  |    12.0  |    6.5  |    110.0  |    3.2  |  
|   80H  |    80.0  |    72.0  |    32.0  |    42.0  |    19.5  |    19.0  |    34.5  |    11.0  |    18.0  |    6.5  |    250.0  |    8.7  |  
|   XT 100  |    100.0  |    58.0  |    25.0  |    37.0  |    17.4  |    16.0  |    26.5  |    8.5  |    16.0  |    9.0  |    220.0  |    4.7  |  
|   XT 160  |    160.0  |    78.0  |    34.5  |    54.0  |    28.0  |    20.5  |    36.0  |    12.0  |    24.0  |    5.0  |    410.0  |    10.3  |  
Pin wedi'i ffugio

|   GL  |    Dimensiwn (mm)  |    Pwysau (kg/Pcs)  |  ||||||||
|   Rhif y Cangen  |    A  |    C  |    L  |    D  |    G  |    F  |    B  |    E  |    M  |    Wei^it  |  
|   X458  |    31.0  |    43.0  |    89.5  |    16.0  |    40.0  |    10.0  |    /  |    /  |    /  |    0.18  |  

|   GL  |    Dimensiynau (mm)  |    Pwysau (Kg/Pcs)  |  ||||||||
|   Rhif y Cangen  |    A  |    C  |    L  |    D  |    G  |    F  |    B  |    E  |    M  |    Pwysau  |  
|   X458  |    31.0  |    42.0  |    92.0  |    16.0  |    /  |    /  |    36.0  |    4.8  |    Ml 2  |    0.15  |  
|   X 678-1  |    48.0  |    57.2  |    136.0  |    22.0  |    /  |    /  |    59.0  |    /  |    M22  |    0.46  |  
|   X 678-2  |    48.0  |    57.2  |    119.0  |    22.0  |    /  |    /  |    42.0  |    /  |    Ml 6  |    0.39  |  
|   X698-1  |    63.0  |    69.2  |    138.0  |    28.0  |    /  |    /  |    40.0  |    /  |    3/4-10U NC  |    0.76  |  
|   X698-2  |    63.0  |    69.2  |    146.0  |    28.0  |    /  |    /  |    50.8  |    3.2  |    1 1/8-7UNC  |    0.82  |  

|   GL  |    Dimensiynau (mm)  |    Pwysau (Kg/Pcs)  |  ||||||||
|   Rhif y Cangen  |    A  |    C  |    L  |    D  |    G  |    F  |    B  |    E  |    M  |    Pwysau  |  
|   X348  |    25.0  |    42.0  |    63.5  |    12.7  |    /  |    /  |    15.0  |    2.5  |    M10  |    0.06  |  
|   X458  |    32.0  |    50.0  |    77.5  |    16.0  |    /  |    /  |    20.0  |    3.1  |    Ml 2  |    0.12  |  
|   X678  |    46.0  |    57.5  |    96.0  |    22.0  |    /  |    /  |    29.0  |    4.5  |    Ml 6  |    0.32  |  
|   X698-1  |    63.0  |    69.2  |    111.6  |    28.6  |    /  |    /  |    28.2  |    3.0  |    3/4-10U NC  |    0.67  |  
|   X698-2  |    63.0  |    68.4  |    122.3  |    28.6  |    /  |    /  |    40.0  |    /  |    3Z4-10UNC  |    0.69  |  
Ci gwthio wedi'i ffugio-gollwng-x348

|   GL  |    Dimensiwn (mm)  |    Pwysau (kg/darnau)  |    Cryfder eithaf (KN)  |  |||||
|   Rhif y Cangen  |    P  |    B  |    H  |    D  |    A  |    F  |    Pwysau  |    Cryfder Eithaf  |  
|   X348  |    76.6  |    28.0  |    63.5  |    12.7  |    /  |    /  |    0.42  |    110.0  |  

|   GL  |    Dimensiwn (mm)  |    Pwysau (Kg/Pcs)  |    Cryfder eithaf (KN)  |  |||||
|   Rhif y Cangen  |    P  |    B  |    H  |    D  |    A  |    F  |    Pwysau  |    Cryfder Eithaf  |  
|   X348  |    76.6  |    28.0  |    60.3  |    12.7  |    38.1  |    /  |    0.45  |    110.0  |  

|   GL  |    Dimensiwn (mm)  |    Pwysau (Kg/Pcs)  |    Cryfder Eithaf (KN)  |  |||||
|   Rhif y Cangen  |    P  |    B  |    H  |    D  |    A  |    F  |    Pwysau  |    Cryfder Eithaf  |  
|   X348  |    76.6  |    28.0  |    60.0  |    12.7  |    /  |    80.0  |    0.65  |    110.0  |  
CADWYN DDIM RIBED WEDI'I GOFU
 Dim ond mor dda â'i dyluniad a'i hadeiladwaith yw ansawdd cadwyn. Gwnewch bryniant cadarn gyda dolenni cadwyn wedi'u ffugio gan GL. Dewiswch o amrywiaeth o feintiau a therfynau pwysau. Mae cadwyn ddi-ribedd wedi'i ffugio X-348 yn cadw unrhyw beiriant awtomataidd i weithio ymhell i mewn i'r dydd neu'r nos.
Mae GL yn wahanol i unrhyw gyflenwr arall y byddwch chi'n dod ar ei draws yn y diwydiant. Ydych chi'n pendroni pa gadwyn gludo uwchben i'w dewis? Byddwn ni'n trafod eich cymhwysiad a'ch manylebau. Nid oes cadwyn ddi-ribedd wedi'i ffugio â gollwng na all ddatrys problem fecanyddol. Mae eich system yn elwa o reolaeth traw sydd wedi'i hadeiladu i mewn i'r gadwyn ddi-ribedd X458. Mae'r gadwyn yn parhau i fod yn hyblyg wrth iddi symud o amgylch eich rhannau mecanyddol, ond mae ganddi adrannau caled lle mae'n cyfrif. Dewiswch rhwng aloi a dur carbon wrth i chi uwchraddio'ch system. Mae GL yn gwella'ch llinell gynhyrchu, canolfan wasanaeth a gosodiadau cludwyr gyda dolenni cadwyn sy'n para.
Mae cadwyn ffug-gollwng heb rifedau wedi'i chynhyrchu gyda dolenni mewnol ac allanol dur bwrw a phinnau dur wedi'u trin â gwres. Mae hyn yn gwneud cadwyn sy'n gryfder uchel, yn gwrthsefyll cyrydiad, ac yn hynod ymarferol! Gellir dod o hyd i'r gadwyn hon mewn golchiadau ceir, gweithgynhyrchu modurol, systemau troli, yn ogystal â systemau cludo cyffredinol ac uwchben. Rydym hefyd yn stocio atodiadau safonol ar gyfer y cadwyni a'r sbrocedi hyn, i gael dyfynbris cysylltwch â ni a byddwn yn hapus i'ch cynorthwyo!







